Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 8,5 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,65 |
Пусковой ток (EN) | 1020 |
Полярность | Прямая |
Цена: 2 200 руб.
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 67 |
Ёмкость аккумулятора | 2,2 |
Корпус | B |
Масса, кг | 0,99 |
Пусковой ток (EN) | 1020 |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7,2 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,4 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,72 |
Пусковой ток (EN) | 200 |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 107 |
Ёмкость аккумулятора | 4,5 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,78 |
Пусковой ток (EN) | 530 |
Полярность | Универсальная |
Цена: 750 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | D |
Масса, кг | 1,88 |
Пусковой ток (EN) | 750 |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 107 |
Ёмкость аккумулятора | 4,5 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,78 |
Пусковой ток (EN) | 200 |
Полярность | Универсальная |
Цена: 600 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,84 |
Пусковой ток (EN) | 260 |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 101 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | D |
Масса, кг | 3,8 |
Пусковой ток (EN) | 235 |
Полярность | Прямая |
Цена: 2 900 руб.
Длина, мм | 182 |
Ширина, мм | 76 |
Высота, мм | 167 |
Ёмкость аккумулятора | 18 |
Корпус | F |
Масса, кг | 6,0 |
Пусковой ток (EN) | 650 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 450 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 102 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,3 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Прямая |